
La nostra cantina propone una esclusiva e rigorosa selezione dei migliori crus pugliesi con oltre 300 etichette fra le quali spiccano:
Questo l'elenco completo della nostra carta dei vini.
VINI BIANCHI
| Bombino IGT | Az. Teanum |
| Cantamessa IGT (Sauvignon) | Az. Santa Barbara |
| Castel del Monte DOC | Az |
| Castel del Monte DOC | Az |
| Castel del Monte DOC Vigna Tufaroli | Az. Santa Lucia |
| Catapanus IGT | Az. D’Alfonso del Sordo |
| Chardonnay IGT | Az |
| Chardonnay IGT | Az. . Cantele |
| Chardonnay IGT | Az |
| Corte Valesio IGT (sauvignon) | Az. Vallone |
| Cupa IGT | Az. I Pastini |
| Donna Lisa ris.(barrique) | Az. L. de Castris |
| Dracma DOC.(barrique) | Az. Valle dell’Asso |
| Falangina IGT | Az. Teanum |
| Falangina IGT | Az. Schinosa |
| Faraone IGT | Az. I Pastini |
| Fiano IGT . Alticelli | Az. Cantele |
| Fiano IGT | Az. Schinosa |
| Fiano IGT Gazza Ladra | Az. Santa Lucia |
| Fiano IGT Rampone | Az. I Pastini |
| Foleggio (frizzante) | Az. Upal |
| Galatina DOC | Az. Valle dell’Asso |
| Gravina DOC | Az. Botromagno |
| Leveranno DOC | Az. Conti Zecca |
| Locorotondo DOC | Az. Upal |
| Locorotondo DOC. Antico | Az. I Pastini |
| Locorotondo DOC ris.Talinaio | Az. Cant. Sociale |
| Martinafranca DOC | Az. Upal |
| Meriggio IGT DAUNIA | Az. l’Antica Cantina |
| Mjére IGT | Az. M. Calò |
| Ratino IGT | Az. Tenuta Coppadoro |
| Salento IGT | Az. Santa Barbara |
| Salento IGT Casina Cucci | Az. Candido |
| Salento IGT | Az |
| Salice Talentino DOC. | Az |
| Salice Talentino DOC | Az |
| Salice Talentino DOC Porta Falsa | Az. Candido |
| San Severo DOC Posta Arignano | Az. D’Alfonso del Sordo |
| San Severo DOC | Az |
| Teresa Manara IGT .(barrique) | Az. Cantele |
| Terre al Sole IGT | Az. Albea |
| Vigna Vinera IGT (barrique) | Az. Candido |
| Zeffiro IGT (frizzante) | Az. Cant. Soc |
VINI ROSATI
| Brindisi DOC | Az . Santa Barbara |
| Castel del Monte DOC | Az |
| Castel del Monte DOC | Az |
| Five Roses IGT | Az. L. de Castris |
| Galatina DOC | Az. Valle dell’Asso |
| Leveranno DOC | Az |
| Mjére DOC | Az. M. Calò |
| Negroamaro IGT | Az. Cantele |
| Negroamaro IGT | Az |
| Petra Rosa IGT | Az. Albea |
| Piccoli Passi IGT | Az. Candido |
| Rosa di Salsola IGT | Az. Ten. Coppadoro |
| Salento IGT | Az |
| Salento IGT | Az. Santa Barbara |
| Salice Salentino DOC Le Pozzelle | Az. Candido |
| Salice Salentino DOC | Az |
| San Severo DOC Posta Arignano | Az. D’Alfonso del Sordo |
| Squinzano DOC | Az |
VINI ROSSI
| Aglianico ris Carpe diem | Az. Vit. Vulture |
| Aglianico ris. La Firma | Az. Cantine del Notaio |
| Aglianico ris. Valle del Trono | Az. Covit |
| Amativo IGT | Az. Cantele |
| Barbaglio IGT | Az. Santa Barbara |
| Brindisi DOC | Az. Santa Barbara |
| Brindisi DOC Vigna Flaminio | Az. Vallone |
| Cacc’emmitte DOC | Az |
| Cappello di Prete IGT | Az. Candido |
| Castel del Monte DOC ris.Le More | Az. Santa Lucia |
| Castel del Monte DOC Vigna del Melograno | Az. Santa Lucia |
| Castel del Monte DOC Vigna Pedale | Az. Torrevento |
| Casteldrione IGT | Az. D’Alfonso del Sordo |
| Cava del Re IGT | Az. |
| Copertino DOC | Az. Santa Barbara |
| Cotinone IGT | Az. Ten. Coppadoro |
| Doganiera IGT | Az. D’Alfonso del Sordo |
| Donna Lisa DOC ris. 97… | Az. L. de Castris |
| Duca D’Aragona IGT ris. 97 | Az. Candido |
| Galatina DOC | Az. Valle dell’Asso |
| Graticciata IGT | Az. Vallone |
| Grecantico IGT | Az. M. Calò |
| Guado San Leo IGT | Az. D’Alfonso del Sordo |
| Il Falcone DOC | Az. Rivera |
| Kebir IGT | Az. Torrevento |
| Leveranno DOC ris. Terra | Az. Conti Zecca |
| Leveranno DOC Vigna del Saraceno | Az. Conti Zecca |
| Lui IGT | Az. Albea |
| Masseria Maime IGT | Az. Tormaresca |
| Mjère IGT | Az. M. Calò |
| Montero IGT | Az. D’Alfonso del Sordo |
| Nero di Troia | Az. Antica Enotria |
| Nero di Troia | Az. Schifosa |
| Negroamaro IGT | Az. Cantele |
| Negroamaro IGT . Gazza Nera | Az. Santa Lucia |
| Negroamaro IGT Piromàfo | Az. Valle dell’Asso |
| Nero IGT | Az. Conti Zecca |
| Pescorosso IGT | Az. Ten. Coppadoro |
| Primitivo di Manduria DOC Terre di Don Peppe | Az. Cant. Soc .Locorotondo |
| Primitivo di Manduria DOC Lirica | Az. Cons. Prod. Vini |
| Primitivo di Manduria DOC | Az. Mediterranea |
| Primitivo di Mandria DOC | Az. Santa Barbara |
| Primitivo IGT | Az. Cantele |
| Primitivo IGT Vigna S. Giovanni | Az. Valle dell’Asso |
| Primitivo IGT Vigna S.Giovanni (barrique) | Az. |
| Primitivo IGT Viselio | Az. Ten. Rubuno |
| Salento IGT | Az. Santa Barbara |
| Salento IGT | Az |
| Salento IGT | Az |
| Salice Salentino DOC | Az. Candido |
| Salice Salentino DOC | Az. Cantele |
| Salice Salentino DOC ris | Az. L. de Castris |
| Salice Salentino DOC | Az |
| San Severo DOC Posta Arignano | Az. D’Alfonso del Sordo |
| San Valentino IGT | Az. Schifosa |
| Squinzano DOC | Az. Santa Barbara |
| Sumanero IGT | Az. Santa Barbara |
| Teresa Manara IGT (barrique) | Az. Cantele |
| Varius IGT | Az. Cantele |
| Vigna Spano IGT (barrique) ris.96 | Az. M. Calò |
VINI DA DESSERT
| Aleatico ris.2000 | Az. Candido |
| Aleatico ris | Az. Santa Lucia |
| Aleatico ris. Macàro | Az. Valle dell’Asso |
| Aleatico ris | Az. Santa Barbara |
| Gravisano IGT passito | Az. Botromagno |
| Moscato di Trani DOC liquoroso | Az. Schifosa |
| Passo de le Viscarde IGT passito | Az. Vallone |
| Paule Calle IGT passito | Az. Candido |
| Primitivo IGT Oblio liquoroso | Az. Mediterranea |
| Primitivo DOC Primo Amore | Az. Pervini |
| Primitivo di Manduria DOC Madrigale | Az. Cons. Prod. Vini |
| Primitivo di Manduria DOC Abeterno | Az. Rantolio |
VINI SPUMANTI
| D’Araprì brut | Az. D’Arasprì |
| D’Araprì pas dosé | Az. |
| D’Araprì brut rosé | Az. |
| Don Piero brut | Az. L. de Castris |
| Donna Lisetta brut rosé | Az. |
| Locorotondo brut | Az. Cant. Soc.Locorotondo |
| San Severo brut | Az. D’Alfonso del Sordo |